Tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan sistem proteksi kebakaran secara baik dan benar terletak pada pemilik / pengelola bangunan. Dengan cara inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala, semua peralatan harus ditunjukkan ada dalam kondisi operasi yang baik, atau setiap kerusakan dan kelemahan dapat diketahui. Tujuan dari inspeksi adalah untuk verifikasi secara visuil bahwa sistem proteksi kebakaran dan perlengkapannya tampak dalam kondisi operasi dan bebas dari kerusakan fisik. Tujuan dari pengujian adalah untuk menjamin operasi otomatik atau manual atas kebutuhan dan pengiriman kontinyu dari output sistem proteksi kebakaran yang disyaratkan, dan untuk mendeteksi ketidaksempurnaan sistem proteksi kebakaran yang tidak tampak pada saat inspeksi.Sedangkan tujuan dari pemeliharaan sistem proteksi kebakaran adalah perawatan pencegahan (preventive maintenance) dan perbaikan (corrective maintenance) untuk mempertahankan fungsi optimum dari peralatannya.
Inspeksi, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Pompa Kebakaran (Fire Hydrant Pump)
Pompa kebakaran yang terdiri dari Jockey Pump, Electrical Pump dan Diesel Pump merupakan peralatan utama pada rangkaian fire hydrant system. Pompa kebakaran berfungsi untuk mengisap air dari dalam bak penampung air / ground water tank / reservoir untuk kemudian dialirkan melalui sistem pipa tegak dan jalur pipa hydrant agar dapat digunakan untuk memadamkan api pada titik-titik kebakaran menggunakan hydrant pillar dan selang kebakaran (fire hose).
Sistem ini harus meliputi pompa kebakaran dan motor penggeraknya, dan alat kontrol atau panelnya. Prosedur uji serah terima, inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala harus mengikuti SNI 03-6570-2001 atau edisi terakhir; Instalasi pompa. yang dipasang tetap untuk proteksi kebakaran. Prosedur pengujian tahunan harus mengikuti SNI 03-6570-2001.
Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala harus sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 26/PRT/M/2008, menggunakan Tabel 7.4.4.4 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeriksaan pompa kebakaran.
Tabel 7.4.4.4 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeriksaan pompa kebakaran.
KOMPONEN | AKTIVITAS | FREKWENSI |
Ruang Pompa, Kisi-kisi Ventilasi | Inspeksi | Mingguan |
Sistim Pompa Kebakaran | Inspeksi | Mingguan |
Operasi Pompa : | ||
1) Kondisi Tidak Ada Aliran | Tes* | Mingguan |
2) Kondisi Ada Aliran | Tes | 1 Tahun |
Hidrolik | Perawatan | 1 Tahun |
Transmisi Mekanikal | Perawatan | 1 Tahun |
Sistim Elektrikal | Perawatan | Tergantung Pabrik |
Panel Kontrol, Komponen-komponennya | Perawatan | Tergantung Pabrik |
Motor Listrik | Perawatan | 1 Tahun |
Mesin Diesel, Komponen-komponennya | Perawatan | Tergantung Pabrik |
Inspeksi, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Pipa Tegak dan Slang atau Hidran Bangunan.
Bagian lain yang perlu diperhatikan untuk dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan secara berkala pada fire hydrant system adalah sistem pipa tegak dan slang kebakaran beserta pillar hydrant dan peralatan pendukung lainnya. Sistem ini harus meliputi pemipaan dan gantungan, katup dan sambungan slang, serta pompa kebakaran hidran (bila ada).
Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala pada sistem pipa tegak dan slang kebakaran atau hidran bangunan harus sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 26/PRT/M/2008, menggunakan Tabel 7.4.5.2 (1) Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeriksaan sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan, Tabel 7.4.5.2 (2) Hidran pilar, dan Tabel 7.4.5.2 (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran.
Tabel 7.4.5.2 (1) Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeriksaan sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan
KOMPONEN | AKTIVITAS | FREKWENSI |
Katup-Katup/Valve Yang Di Segel | Inspeksi | Mingguan |
Katup-Katup/Valve Yang Di Gembok/Kunci | Inspeksi | Bulanan |
Saklar Anti Rusak/Tamper Switches Di Katup | Inspeksi | Bulanan |
Katup-Katup Penahan Balik/Check Valves | Inspeksi | 5 Tahun |
Katup Pembuang/Relief Valves Di Rumah Pompa | Inspeksi | Mingguan |
Katup Pengatur Tekanan/Pressure Regulating Valve | Inspeksi | 3 bulan |
Pemipaan/Piping | Inspeksi | 3 bulan |
Sambungan Slang/Hose Connection | Inspeksi | 3 bulan |
Kotak/Rumah Slang/Hose Cabinet | Inspeksi | 1 tahun |
Slang/Hose | Inspeksi | 1 tahun |
Alat Gantungan Slang/Hose Storage Devices | Tes | 1 tahun |
Sambungan Pemadam Kebakaran/Fire Dept. Connection | Tes | Bulanan |
Alat Deteksi/Alarm Devices | Tes | 3 bulan |
Nozel/Hose Nozzel | Tes | 1 tahun |
Alat Gantungan Slang/Hose Storage Devices | Tes | 1 tahun |
Slang/Hose | Tes | 5 Tahun |
Katup Pengatur Tekanan/Pressure Regulating Valve | Tes | 5 Tahun |
Tes Hidrostatik/Hydrostatic Test | Tes | 5 Tahun |
Tes Aliran/Flow Test | Tes | 5 Tahun |
Sambungan Slang/Hose Connection | Perawatan | 1 tahun |
Semua Katup/All Valves | Perawatan | 1 tahun |
7.4.5.2 (2) Hidran pilar
KONDISI | TINDAKAN KOREKTIF |
Tidak dapat diakses | Buat supaya dapat diakses |
Kebocoran di outlet atau bagian atas hidran pilar | Perbaiki atau ganti gasket, paking, atau komponen seperlunya |
Keretakan di batang pilar hidran | Perbaiki atau ganti |
Outlet | Beri pelumas atau kencangkan seperlunya |
Alur nozel yang aus | Perbaiki atau ganti |
Mur operasi hidran yang aus | Perbaiki atau ganti |
Ketersediaan kunci hidran | Pastikan kunci hidran tersedia |
Tabel 7.4.5.2 (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran.
KOMPONEN/TITIK SIMAK |
TINDAKAN KOREKTIF |
Sambungan Slang : | |
Tutup hilang | Ganti |
Sambungan slang rusak | Perbaiki |
Roda pemutar katup hilang | Ganti |
Gasket tutup hilang atau rusak | Ganti |
Katup bocor | Tutup katup dan perbaiki |
Terhalang benda lain | Pindahkan |
Katup tidak dapat lancar dioperasikan | Diberi pelumas atau perbaiki |
Pemipaan : | |
Kerusakan pada pemipaan | Perbaiki |
Katup kontrol rusak | Perbaiki atau ganti |
Gantungan / penopang pipa hilang atau rusak | Perbaiki atau ganti |
Kerusakan pada alat supervisi | Perbaiki atau ganti |
Slang : | |
Inspeksi | Lepaskan dan periksa slang, termasuk gasket, dan pasang kembali pada rak atau penggulung (reel) |
Ditemui berjamur, berlubang, kasar dan pelapukan | Ganti dengan slang sesuai standar |
Kopling rusak | Ganti atau perbaiki |
Gasket hilang atau lapuk | Ganti |
Alur kopling yang tidak cocok/ tidak kompatibel | Ganti atau sediakan adaptor |
Slang tidak tersambung ke katup | Sambung kembali |
Nozel slang | |
Hilang | Ganti dengan nozel sesuai standar |
Gasket hilang atau lapuk | Ganti |
Halangan/obstruksi | Pindahkan |
Nozel tidak dapat lancar dioperasikan | Perbaiki atau ganti |
Alat penyimpan slang (rak dan penggulung) | |
Sukar dioperasikan | Perbaiki atau ganti |
Rusak | Perbaiki atau ganti |
Halangan/obstruksi | Pindahkan |
Slang disimpan / digulung secara salah | Disimpan / digulung kembali secara benar |
Bila ditempatkan dalam kotak, apakah rak akan berputar keluar sekurang-kurangnya 90 derajat? | Perbaiki atau pindahkan semua halangan |
Kotak slang | |
Periksa kondisi umum untuk bagian yang rusak atau berkarat | Perbaiki atau ganti komponen; bila perlu, ganti seluruh kotak slang |
Pintu kotak tidak dapat dibuka penuh | Perbaiki atau pindahkan halangan |
Kaca pintu retak atau pecah | Ganti |
Bila jenis break glass, apakah kunci berfungsi? | Perbaiki atau ganti |
Tidak ada tanda identifikasi berisi alat pemadam kebakaran | Pasang tanda identifikasi |
Terhalang benda lain | Pindahkan |
Semua katup, selang, nozel, alat pemadam api ringan dan lain-lain dapat diakses dengan mudah | Pindahkan semua benda yang tidak terkait |
Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala katup dan sambungan pemadam kebakaran harus sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 26/PRT/M/2008, menggunakan Tabel 7.4.5.3 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeliharaan katup.
Tabel 7.4.5.3 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeliharaan katup.
KOMPONEN | AKTIVITAS | FREKWENSI |
Katup kontrol : | ||
Disegel | Inspeksi | Mingguan |
Digembok/dikunci | Inspeksi | Bulanan |
Saklar Anti Rusak (Tamper proof switch) | Inspeksi | Bulanan |
Katup alarm : | ||
Eksterior | Inspeksi | Bulanan |
Interior | Inspeksi | 5 Tahun |
Strainer, filter, orifice | Inspeksi | 5 Tahun |
Katup penahan balik (Check valve) : | ||
Interior | Inspeksi | 5 Tahun |
Katup Pra-Aksi/Banjir (Preaction/Deluge valve) | ||
Eksterior | Inspeksi | Bulanan |
Interior | Inspeksi | 1 Tahun / 5 Tahun |
Strainer, filter, orifice | Inspeksi | 5 Tahun |
Katup pipa kering (Dry pipe valve) : | ||
Eksterior | Inspeksi | Bulanan |
Interior | Inspeksi | 1 Tahun |
Strainer, filter, orifice | Inspeksi | 5 Tahun |
Katup pengurang tekanan dan pengaman tekanan (Pressure Reducing and relief valve) : | ||
Sistem sprinkler | Inspeksi | 3 Bulan |
Sambungan slang | Inspeksi | 3 Bulan |
Rak slang | Inspeksi | 3 Bulan |
Pompa kebakaran: relief valve pada rumah (casing) pompa | Inspeksi | Mingguan |
Pressure relief valve | Inspeksi | Mingguan |
Sambungan Pemadam Kebakaran | Inspeksi | 3 Bulan |
Pembuangan utama (main drain) | Tes | 1 Tahun |
Katup kontrol : | ||
Posisi | Tes | 1 Tahun |
Operasi | Tes | 1 Tahun |
Supervisi | Tes | 6 Bulan |
Katup Pra-Aksi/Banjir (Preaction/Deluge valve) : | ||
Isi air (priming) | Tes | 3 Bulan |
Alarm tekanan udara rendah | Tes | 3 Bulan |
Aliran penuh | Tes | 1 Tahun |
Katup pipa kering (Dry pipe valve) | ||
Isi air (priming) | Tes | 3 Bulan |
Alarm tekanan udara rendah | Tes | 3 Bulan |
Uji aktivasi (trip test) | Tes | 1 Tahun |
Uji aktivasi (trip test) aliran penuh | Tes | 3 Tahun |
Katup pengurang tekanan dan pengaman tekanan (Pressure Reducing and relief valve) : | ||
Sistem sprinkler | Tes | 5 Tahun |
Pengaman tekanan sirkulasi (circulation relief) | Tes | 1 Tahun |
Katup pengaman tekanan (pressure relief valve) | Tes | 1 Tahun |
Sambungan slang | Tes | 5 Tahun |
Rak slang | Tes | 5 Tahun |
Katup kontrol | Pemeliharaan | 1 Tahun |
Katup Pra-Aksi/Banjir (Preaction/Deluge valve) | Pemeliharaan | 1 Tahun |
Katup pipa kering (Dry pipe valve) | Pemeliharaan | 1 Tahun |
Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan tangki air / reservoir harus sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 26/PRT/M/2008, menggunakan Tabel 7.4.5.4 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeliharaan tangki air / reservoir.
Tabel 7.4.5.4 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeliharaan tangki air / reservoir.
KOMPONEN | AKTIVITAS | FREKWENSI |
Kondisi air di dalam tangki | Inspeksi | 1 bulan |
Katup kontrol | Inspeksi | Mingguan/bulanan (Tabel 7.4.5.3) |
Tinggi air | Inspeksi | Bulanan |
Eksterior | Inspeksi | 3 bulan |
Stuktur penopang | Inspeksi | 3 bulan |
Tangga dan platform | Inspeksi | 3 bulan |
Daerah sekeliling | Inspeksi | 3 bulan |
Permukaan yang dicat/dilapisi | Inspeksi | 1 Tahun |
Sambungan ekspansi (expantion joint) | Inspeksi | 1 Tahun |
Interior | Inspeksi | 3 Tahun / 5 Tahun |
Katup penahan balik (check valve) | Inspeksi | 5 Tahun |
Alarm tinggi air | Tes | 6 Bulan |
Indikator tinggi air | Tes | 5 Tahun |
Pembuangan endapan | Pemeliharaan | 6 Bulan |
Katup kontrol | Pemeliharaan | Tabel 65.5.3 |
Katup penahan balik (check valve) | Pemeliharaan | Tabel 65.5.3 |